Bericht F3A Wettbewerb 2006
Bericht & Platzierungen des 3. Südtiroler F3A Wettbewerbes 2006
P07
Der Wettbewerb fing am Samstag den 29. Juli mit Regen an. Unser Verein war am Anfang etwas beunruhigt da wir noch keine Grosse Erfahrungen mit Wettbewerben hatten und ja doch einige Piloten von weit hergekommen sind. Aus 6 Ländern kamen die Teilnehmer, darunter aus Lichtenstein, San Marino, Schweiz Österreich, Deutschland und natürlich Italien.
Deswegen die Angst ob wir die 3 Durchgänge auch Zeitlich schaffen, dann sahen wir wie die "Profi" Piloten ausgerüstet waren und der Wettbewerb konnte starten. Es wurde zwischendurch ein paar mal unterbrochen, da Nebel aufgezogen war, aber ansonsten lief alles Glatt ab.
Bilder vom Wettbewerb und der Flugshow hier..
In der P07 Kategorie verteidigte Sebastiano Silvestri, Mitglied der italienischen Nationalmannschaft den Titel. Gleich dahinter auf den 2. Platz folgte ihm Nick Schädler aus Lichtenstein und den 3. Rang belegte Massimo Selva aus San Marino.
Hobbyprogramm
Beim Hobbyprogramm kämpften 2 Kollegen einmal aus Layen Martin Pramstaller und aus Ritten, Kurt Vigl um die ersten 2 Plätze. Den dritten Platz erziehlte Oliver Schenk aus Brixen, wobei man sagen muß dass er das Tallent wahrscheinlich vom Vater hat. Olli kommt eher selten zum "training" doch bei den Wettbewerben räumt er immer ab. Bravo Olli!
An das Punkterichter Team möchten wir auch ein Dankeschön richten, da Sie tapfer zwei Tage lang, im Regen sowie dann wieder in der Hitze die Flugfiguren bewertet haben.
Bei Ihnen waren Peter Albert aus Deutschland, Peter Uhlig ebenfalls aus Deutschland und der Vater von Sebastiano Silvestri.
Mit diesen tollen Eigenbau Trophäen wurden die Piloten belohnt.
Ein Dankeschön an jene die bei der Fertigung mitgeholfen haben.
Robert Sixt bot uns zwischendurch immer wieder Atemberaubende Heli Flugshows.
Der Höhepunkt seines Auftretens war seine Nacht Show, wo er Feuerwerkskörper vom Helicopter aus zündete. Es war einfach SiXTREME!! Danke Robert!
Ranglisten der 2 Kategorien
P07
| Ergebnis Punkten | Ergebnis in % | ||||||||
| Pl. | Name | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 1.DG | 2.DG | 3.DG | GESAMT | |
| 1 | Sebastiano Silvestri | Italien | 1905 | 1872 | 1887 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | Nick Schädler | Liechtenstein | 1713 | 1744 | 1777 | 899,21 | 931,6 | 941,7 | 1873,33 |
| 3 | Massimo Selva | San Marino | 1615 | 1664 | 1739 | 847,77 | 888,9 | 921,6 | 1810,46 |
| 4 | Schenk Hannes | Italien | 1600 | 1677 | 1716 | 839,9 | 895,8 | 909,4 | 1805,21 |
| 5 | Noldi Peyer | Schweiz | 1603 | 1720 | 1651 | 841,47 | 918,8 | 874,9 | 1793,74 |
| 6 | Andreas Grünwald | Deutschland | 1609 | 1683 | 1678 | 844,62 | 899 | 889,2 | 1788,28 |
| 7 | Fritz Dietrich | Österreich | 1625 | 1594 | 1734 | 853,02 | 851,5 | 918,9 | 1771,94 |
| 8 | Herbert Dietrich | Österreich | 1638 | 1663 | 1662 | 859,84 | 888,4 | 880,8 | 1769,12 |
| 9 | Marco Mazzucchelli | Italien | 1587 | 1653 | 1633 | 833,07 | 883 | 865,4 | 1748,41 |
| 10 | Albin Mayer | Österreich | 1531 | 1620 | 1591 | 803,67 | 865,4 | 843,1 | 1708,52 |
| 11 | Piero Andragnetti | Italien | 1513 | 1551 | 1644 | 794,23 | 828,5 | 871,2 | 1699,75 |
| 12 | Ralph Schweizer | Österreich | 1538 | 1596 | 1528 | 807,35 | 852,6 | 809,8 | 1662,32 |
| 13 | Massimiliano Pompignoli | Italien | 1411 | 1424 | 1552 | 740,68 | 760,7 | 822,5 | 1583,15 |
| 14 | Günther Ahlen | Österreich | 1198 | 1178 | 1520 | 628,87 | 629,3 | 805,5 | 1434,78 |
Hobbyklasse
| St.- | Ergebnis nach Punkten | Ergebnis in % | |||||||
| Pl. | Name | Nr. | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 1.DG | 2.DG | 3.DG | GESAMT |
| 1 | Martin Pramstrahler | 3 | 717 | 750 | 693 | 100 | 100 | 92,52 | 200 |
| 2 | Kurt Vigl | 5 | 670 | 715 | 749 | 93,44 | 95,33 | 100 | 195,33 |
| 3 | Schenk Oliver | 1 | 655 | 708 | 671 | 91,35 | 94,4 | 89,59 | 185,75 |
| 4 | Panzanini Italo | 7 | 640 | 695 | 631 | 89,26 | 92,67 | 84,25 | 181,93 |
| 5 | Robert Pfeifhofer | 8 | 594 | 652 | 576 | 82,85 | 86,93 | 76,9 | 169,78 |
| 6 | Adrian Albert | 6 | 617 | 591 | 411 | 86,05 | 78,8 | 54,87 | 164,85 |
| 7 | Lorenz Hugo | 2 | 496 | 627 | 599 | 69,18 | 83,6 | 79,97 | 163,57 |
| 8 | Florian Demetz | 4 | 584 | 577 | 576 | 81,45 | 76,93 | 76,9 | 158,38 |
| 9 | Martin Höllrigl | 9 | 557 | 599 | 562 | 77,68 | 79,87 | 75,03 | 157,55 |
| Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Montag, den 23. Juli 2007 um 17:19 Uhr)
























