• www.buschflieger.com
  • www.buschflieger.com
  • www.buschflieger.com
  • www.buschflieger.com
  • www.buschflieger.com
  • www.buschflieger.com
  • www.buschflieger.com

postheadericon Bericht F3A Wettbewerb 2007

Bericht vom 4. F3A Wettbewerb am 28.- & 29. Juli 2007

Image
Bei leichter Bewölkung und Nordwind startete am Samstag morgen der 4. Südtiroler F3A -Cup. Die meisten Teilnehmer waren bereits am Vortag angereist, um noch die üblichen und auch wichtigen Trainingsflüge zu absolvieren. Wie vorgesehen wurden am Samstag, den 28. Juli 2007, der 1. und 2. Durchgang geflogen. In den Zwischenpausen wurde das Programm durch Showeinlagen aufgelockert. Gastpiloten wie Robert Sixt und Silvano Silvestri zeigten dabei ihre akrobatischen Flugkünste. Am Abend überraschten uns unsere Stammgäste Peter Uhlig (internationaler Punktwerter) und Peter Albert (internationaler F3A – Pilot) mit ihren humoristischen Sketches und Gesangseinlagen. Bei Livemusik und allgemein hervorragender Stimmung, wurde sogar auch das Tanzbein geschwungen und so ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.

Der 3. Durchgang wurde am frühen Sonntagmorgen geflogen, wobei den Piloten nach der Feier von Vortagabends, sicher einiges abverlangt wurde. Das Showprogramm am Sonntag Nachmittag, wurde von den vielen Zuschauern mit großer Begeisterung und stürmischem Beifall aufgenommen. Unsere Gast – und Wettbewerbspiloten, sowie Südtiroler Spitzenpiloten führten auf ihren Jet-Modellen, Turbinen- Hubschrauber, Katanas in allen Größen, Hotliner, Slow-Flyer, einmalige Kunstflugfiguren vor. Vor der Heimreise der Wettbewerbspiloten mit ihren Gemahlinnen und Kinder, bestätigten uns diese, an einem einmaligen F3A-Wettbewerb teilgenommen zu haben und versicherten uns, das nächste Jahr sicher wieder daran teilzunehmen


Image


Hier die Platzierungen vom F3A Wettbewerb 2007


% % %
Pl. Name Nr. 1.DG 2.DG 3.DG GESAMT
1 Sebastiano Silvestri Italien 10 1000 1000 1000 2000
2 Kaiser Stefan Lichtenstein 14 965,2 929,1 956,0 1921,2
3 Alberto Carallo Italien 12 946,1 873,7 956,6 1902,8
4 Hannes Schenk Italien 9 935,9 953,0 948,1 1901,0
5 Christian Lammel Deutschland 29 956,4 909,1 939,5 1895,9
6 Pirmin Jund Schweiz 24 948,2 924,0 866,5 1872,2
7 Noldi Peyer Schweiz 21 960,5 911,1 900,1 1871,5
8 Massimo Selva San Marino 13 937,3 909,1 915,2 1852,5
9 Nick Schädler Lichtenstein 6 924,3 886,0 927,7 1852,0
10 Peter Holzapfel Deutschland 15 886,2 938,1 891,5 1829,7
11 Marco Mazzucchelli Italien 2 916,8 900,1 864,6 1817,0
12 Michele Zamboni Italien 25 922,3 887,2 877,1 1809,5
13 Andreas Grünwald Deutschland 7 869,1 903,4 902,0 1805,4
14 Albin Mayer Österreich 17 918,2 878,9 877,1 1797,1
15 Martin Lüthi Schweiz 26 918,9 853,1 857,3 1776,2
16 Stefan Bautz Deutschland 22 894,3 872,4 879,7 1774,0
17 Herbert Dietrich Österreich 16 871,8 896,9 875,7 1772,6
18 Peter Albert Deutschland 8 865,0 851,8 896,8 1761,8
19 Ralph Schweizer Österreich 11 868,4 874,4 883,0 1757,3
20 Francesco Vavala Italien 3 859,6 833,8 875,1 1734,7
21 Flavio Buani Italien 23 868,4 849,9 787,6 1718,3
22 Piero Andraghetti Italien 27 887,5 777,1 828,4 1715,9
23 Fritz Dietrich Österreich 20 875,9 823,5 838,9 1714,9
24 Massimiliano Pompignoli Italien 28 798,2 719,1 791,6 1589,8
25 Matteo Brini Italien 19 815,3 757,7 750,8 1573,0
26 Günther Ahlen Österreich 1 790,7 742,3 775,1 1565,9
27 Oliver Schenk Italien 4 717,8 739,7 0,0 1457,5


Bilder finden Sie hier...

Image

Aktualisiert (Donnerstag, den 26. März 2009 um 16:40 Uhr)

 
Sponsors:
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Who's Online
Wir haben 6 Gäste online
Südtirol Wetter