F3A WM 2007 Ranglisten
Auszug aus http://www.argentinaf3a.com/preliminary-flights.aspx
25th F3A World Championships
Santa Fe - Argentina
from 08/11/2007 to 18/11/2007
FINALS RESULTS
Santa Fe - Argentina
from 08/11/2007 to 18/11/2007
FINALS RESULTS
| Ranking | Number | Competitor | Total | Fly-off 1 | Fly-off 2 | Fly-off 3 | Fly-off 4 | |
| 1 | 79 | SOMENZINI Quique | USA | 1992.79 | 975.57 | 992.98 | 993.93 | 998.86 |
| 2 | 33 | PAYSANT-LE ROUX Christophe | FRA | 1984.69 | 984.69 | 980.80 | 596.00 | 1000.00 |
| 3 | 46 | ONDA Tetsuo | JPN | 1980.52 | 1000.00 | 980.52 | 1000.00 | 966.12 |
| 4 | 78 | SCHULMAN Jason | USA | 1962.96 | 930.97 | 1000.00 | 962.96 | 982.03 |
| 5 | 86 | SILVESTRI Sebastiano | ITA | 1936.75 | 918.25 | 973.32 | 963.43 | 973.02 |
| 6 | 47 | SUZUKI Koji | JPN | 1912.66 | 948.26 | 956.62 | 942.14 | 964.40 |
| 7 | 32 | CARRIER Stephane | FRA | 1901.21 | 878.97 | 963.96 | 937.25 | 941.23 |
| 8 | 80 | JESKY Andrew | USA | 1878.49 | 898.06 | 942.60 | 923.58 | 954.91 |
| 9 | 87 | AKIBA Yoichiro | JPN | 1839.42 | 874.34 | 907.20 | 932.22 | 737.68 |
| 10 | 31 | PAYSANT-LE ROUX Benoit | FRA | 1809.64 | 901.42 | 903.37 | 896.35 | 908.22 |
25th F3A World Championships Santa Fe - Argentina
from 08/11/2007 to 18/11/2007
PRELIMINARY - INDIVIDUAL RESULTS
TENTATIVE RESULTS
WITHOUT CONFIRMATION
| Ranking | Number | Competitor | Total | Panel 1 | Panel 2 | Panel 3 | Panel 4 | |
| 1 | 33 | PAYSANT-LE ROUX Christophe | FRA | 2981.67 | 964.01 | 1000 | 1000 | 981.67 |
| 2 | 78 | SCHULMAN Jason | USA | 2926.33 | 984.29 | 974.99 | 964.68 | 967.05 |
| 3 | 46 | ONDA Tetsuo | JPN | 2921.82 | 949.2 | 962.45 | 959.37 | 1000 |
| 4 | 79 | SOMENZINI Quique | USA | 2902.07 | 958.98 | 969.8 | 973.29 | 864.53 |
| 5 | 49 | MATT Wolfgang | LIE | 2854.55 | 959.96 | 969.87 | 914.51 | 924.72 |
| 6 | 87 | AKIBA Yoichiro | JPN | 2852.66 | 863.97 | 944.04 | 923.11 | 985.51 |
| 7 | 31 | PAYSANT-LE ROUX Benoit | FRA | 2835.92 | 1000 | 892.79 | 871.01 | 943.13 |
| 8 | 86 | SILVESTRI Sebastiano | ITA | 2822.75 | 894.58 | 921.94 | 936.24 | 964.56 |
| 9 | 32 | CARRIER Stephane | FRA | 2796.31 | 937.27 | 936.28 | 903.21 | 922.76 |
| 10 | 80 | JESKY Andrew | USA | 2777.41 | 902.18 | 952.14 | 895.79 | 923.09 |
| 11 | 34 | WISSINGER Markus | GER | 2762.77 | 908.44 | 910.93 | 932.36 | 919.48 |
| 12 | 10 | MARQUET Philippe | BEL | 2758.04 | 946.12 | 898.82 | 912.04 | 899.88 |
| 13 | 47 | SUZUKI Koji | JPN | 2754.46 | 882.96 | 897.29 | 895.24 | 961.93 |
| 14 | 43 | FRIGGERI Luca | ITA | 2735.09 | 884.07 | 902.67 | 900.44 | 931.98 |
| 15 | 11 | DIERICKX Benoit | BEL | 2724.23 | 0 | 897.17 | 909.95 | 917.11 |
| 16 | 83 | COLOMBO Marcelo | ARG | 2713.34 | 839.25 | 932.44 | 764.61 | 941.65 |
| 17 | 35 | BESCHORNER Bernd | GER | 2693.86 | 867.94 | 920.26 | 869.03 | 904.57 |
| 18 | 66 | RUBIN Marc | SUI | 2692.5 | 818.15 | 903.15 | 899.95 | 889.4 |
| 19 | 36 | ULSAMER Guenther | GER | 2683.62 | 902.11 | 861.83 | 866.43 | 915.08 |
| 20 | 51 | FREMMING Ola | NOR | 2657.74 | 829.37 | 874.9 | 855.65 | 927.18 |
| 21 | 7 | MAYR Gerhard | AUT | 2633.81 | 883.25 | 871.44 | 864.95 | 879.12 |
| 22 | 16 | NORTHEAST Chad | CAN | 2628.75 | 804.39 | 960.4 | 817.93 | 850.42 |
| 23 | 44 | GRASELLI Andrea | ITA | 2608 | 817.84 | 880.78 | 773.52 | 909.38 |
| 24 | 8 | DANKSAGMULLER Helmut | AUT | 2601.15 | 836.47 | 878.6 | 854.61 | 867.94 |
| 25 | 9 | FILGAS Erich | AUT | 2567.06 | 839.04 | 762.17 | 859.09 | 868.93 |
| 26 | 50 | VAN VLIET Danny | NED | 2565.29 | 794.38 | 891.14 | 823.1 | 851.05 |
| 27 | 5 | BLOODWORTH Bill | AUS | 2554.18 | 828.9 | 806.15 | 831.08 | 894.2 |
| 28 | 42 | ROBINSON Shane | IRL | 2549.98 | 816.63 | 901.59 | 702.11 | 831.76 |
| 29 | 65 | SCHADEN Bernhard | SUI | 2541.8 | 827.55 | 857.98 | 838.37 | 845.44 |
| 30 | 84 | NIETO Daniel | ARG | 2533.5 | 761.45 | 915.23 | 767.39 | 850.88 |
| 31 | 22 | XU JUN Zhang | CHN | 2523.96 | 832.39 | 871.67 | 819.9 | 0 |
| 32 | 12 | ZARDINI Jean-Pierre | BEL | 2515.61 | 838.66 | 880.35 | 796.6 | 0 |
| 33 | 88 | LUNDSTROM David | SWE | 2499.16 | 750.27 | 830.37 | 826.81 | 841.98 |
| 34 | 4 | CORAM Steve | AUS | 2486.36 | 802.37 | 846.19 | 767.81 | 837.79 |
| 35 | 61 | WOLFFE Marc | RSA | 2465.64 | 802.59 | 831.62 | 811.52 | 822.5 |
| 36 | 37 | LAU Alex | HKG | 2435.33 | 745.95 | 870.14 | 739.65 | 819.24 |
| 37 | 17 | VAGHY Dezso | CAN | 2434.59 | 796.16 | 801.2 | 701.29 | 837.23 |
| 38 | 75 | HARROP John | GBR | 2422.89 | 765.81 | 886.71 | 770.38 | 241.31 |
| 39 | 24 | ZHI YONG Duan | CHN | 2421.75 | 794.71 | 839.89 | 787.16 | 769.59 |
| 40 | 56 | SELVA Massimo | SMR | 2419.09 | 781.3 | 767.52 | 785.02 | 852.76 |
| 41 | 52 | COSTA Antonio | POR | 2404.71 | 800.19 | 712.52 | 803.54 | 800.97 |
| 42 | 67 | PASINI Sylvain | SUI | 2403.22 | 790.09 | 758.85 | 815.81 | 797.33 |
| 43 | 53 | BUTUZOV Sergey | RUS | 2394.65 | 781.06 | 817.35 | 728.49 | 796.24 |
| 44 | 55 | MANDRIKA Victor | RUS | 2360.95 | 639.95 | 801.97 | 778.6 | 780.39 |
| 45 | 6 | CROSSMAN Adam | AUS | 2352.76 | 0 | 782.76 | 738.58 | 831.42 |
| 46 | 77 | JACKSON Keith | GBR | 2345.01 | 794.67 | 786.69 | 763.65 | 751.56 |
| 47 | 23 | ZHENDI Huang | CHN | 2343.75 | 764.89 | 764.5 | 732.8 | 814.36 |
| 48 | 40 | KEANE Ray | IRL | 2340.62 | 759.55 | 858.13 | 722.94 | 668.06 |
| 49 | 63 | BYOUNG Jun | KOR | 2334.22 | 742.75 | 812.12 | 761.75 | 760.34 |
| 50 | 18 | REAVILLE Dave | CAN | 2330.45 | 740.72 | 855.46 | 642.25 | 734.27 |
| 51 | 28 | KURI Pablo | ECU | 2304.75 | 744 | 769.23 | 765.27 | 770.25 |
| 52 | 85 | AMBROGGI Leonardo | ARG | 2302 | 793.64 | 0 | 684.42 | 823.93 |
| 53 | 62 | DONG HEE Lee | KOR | 2270.21 | 696.65 | 820.06 | 611.67 | 753.5 |
| 54 | 81 | URDANETA Carlos Silva | VEN | 2255.49 | 665.92 | 844.79 | 686.16 | 724.54 |
| 55 | 59 | WENTZEL Ian | RSA | 2245.04 | 777.67 | 665.86 | 759.18 | 708.19 |
| 56 | 29 | AGUILAR Joaquin | ECU | 2222.14 | 723.14 | 612.75 | 755.79 | 743.2 |
| 57 | 60 | GERMUSHUYS Carel | RSA | 2214.27 | 727.53 | 650.97 | 728.59 | 758.15 |
| 58 | 14 | AVILA MOY William | BRA | 2207.51 | 719.47 | 745.56 | 640.36 | 742.48 |
| 59 | 30 | ALMEIDA Xavier | ECU | 2197.96 | 706.38 | 693.47 | 736.91 | 754.67 |
| 60 | 54 | DANILOV Sergey | RUS | 2185.25 | 658.45 | 753.87 | 617.58 | 772.94 |
| 61 | 21 | REYES Rene | CHI | 2180.77 | 635.61 | 634.3 | 729.42 | 815.74 |
| 62 | 73 | RATTANAPRAROM Natawut | THA | 2158.63 | 731.58 | 0 | 738.13 | 688.92 |
| 63 | 64 | WON Kang Seo | KOR | 2137.58 | 659.07 | 801.04 | 550.98 | 677.47 |
| 64 | 76 | CATON Kevin | GBR | 2129.38 | 753.65 | 0 | 724.78 | 650.95 |
| 65 | 20 | CHAPARRO GARESE Patricio | CHI | 2119.44 | -6.37 | 652.58 | 656.72 | 810.14 |
| 66 | 13 | DOS SANTOS NUNES Bruno Visconte | BRA | 2105.02 | 714.26 | 685.37 | 676.47 | 705.39 |
| 67 | 39 | WONG Adrian | HKG | 2084.14 | 721.31 | 773.12 | 589.64 | 589.71 |
| 68 | 27 | MARTINEZ Roberto | COL | 2040.84 | 596.18 | 614.12 | 682.77 | 743.94 |
| 69 | 69 | BAINATHSAH Geoffrey | SUR | 2010.08 | 623.5 | 642.25 | 679.96 | 687.87 |
| 70 | 19 | HYEOK Yu Sung | CHI | 1998.2 | 607.53 | 641.05 | 656.11 | 701.04 |
| 71 | 38 | HUNG KAY Li | HKG | 1997.74 | 663.81 | 648.49 | 550.87 | 685.45 |
| 72 | 25 | LOZANO Jorge | COL | 1994.5 | 531.07 | 629.1 | 582.44 | 782.96 |
| 73 | 41 | BARRET Noel | IRL | 1976.59 | 716.08 | 635.88 | 603.9 | 624.63 |
| 74 | 57 | YONG Frederick | SIN | 1897.7 | 711.55 | 612.46 | 553.34 | 573.69 |
| 75 | 68 | BAINATHSAH John | SUR | 1883.65 | 638.98 | -17.13 | 593.83 | 650.83 |
| 76 | 26 | HINESTROSA Federico | COL | 1815.51 | 567.05 | 573.7 | 594.63 | 647.17 |
| 77 | 70 | HAGENS Freddy | SUR | 1642.04 | 542.72 | 555.44 | 543.88 | 508.46 |
| 78 | 74 | TECHAVIPARK Praphon | THA | 1595.59 | 537.49 | 524.9 | 533.2 | 444.4 |
| 79 | 72 | SUKUMCHAROENJIT Chuchard | THA | 1585.41 | 129.13 | 0 | 697.29 | 758.99 |
| 80 | 15 | MALLOY RESENDE Marcos Angelo | BRA | 1580.56 | 571.11 | 529.23 | 480.22 | 53.75 |
| 81 | 82 | PEREIRA Alejandro | VEN | 1209.32 | 0 | 484.97 | 364.08 | 360.28 |
| 82 | 58 | CHONG Frederick | SIN | 1196.08 | 584.33 | 0 | 611.75 | 0 |
PRELIMINARY - TEAM RESULTS
TENTATIVE RESULTS
WITHOUT CONFIRMATION
| Place | Country | Total | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 |
| 1 | FRA France | 8613.88 | 2796.31 | 2981.66 | 2835.91 |
| 2 | USA United States of America | 8605.77 | 2926.32 | 2902.05 | 2777.4 |
| 3 | JPN Japan | 8528.91 | 2921.81 | 2754.45 | 2852.65 |
| 4 | ITA Italy | 8165.77 | 2735.06 | 2607.99 | 2822.72 |
| 5 | GER Germany | 8140.23 | 2762.76 | 2693.86 | 2683.61 |
| 6 | BEL Belgium | 7997.87 | 2724.23 | 2515.62 | 2758.03 |
| 7 | AUT Austria | 7802 | 2567.05 | 2633.8 | 2601.15 |
| 8 | SUI Switzerland | 7637.48 | 2541.78 | 2692.48 | 2403.22 |
| 9 | ARG Argentina | 7548.8 | 2301.99 | 2533.48 | 2713.33 |
| 10 | CAN Canada | 7393.75 | 2628.72 | 2330.44 | 2434.59 |
| 11 | AUS Australia | 7393.31 | 2554.18 | 2352.76 | 2486.37 |
| 12 | CHN People's Republic of China | 7289.41 | 2523.93 | 2343.73 | 2421.75 |
| 13 | RUS Russia | 6940.81 | 2394.65 | 2185.23 | 2360.93 |
| 14 | RSA South Africa | 6924.93 | 2214.27 | 2465.63 | 2245.03 |
| 15 | GBR Great-Britain | 6897.25 | 2422.88 | 2129.37 | 2345 |
| 16 | IRL Ireland | 6867.14 | 2340.6 | 1976.56 | 2549.98 |
| 17 | KOR Korea | 6741.97 | 2270.19 | 2137.57 | 2334.2 |
| 18 | ECU Ecuador | 6724.82 | 2304.74 | 2222.14 | 2197.95 |
| 19 | HKG Hong Kong, China | 6517.19 | 2435.32 | 1997.73 | 2084.14 |
| 20 | CHI Chile | 6298.37 | 1998.19 | 2180.76 | 2119.42 |
| 21 | BRA Brazil | 5893.07 | 1580.55 | 2105.02 | 2207.5 |
| 22 | COL Colombia | 5850.79 | 1994.49 | 1815.49 | 2040.82 |
| 23 | SUR Suriname | 5535.74 | 2010.07 | 1883.63 | 1642.04 |
| 24 | THA Thailand | 5339.63 | 1585.41 | 2158.62 | 1595.59 |
| 25 | VEN Venezuela | 3464.78 | 2255.48 | 1209.3 | 0 |
| 26 | SIN Singapore | 3093.78 | 1897.7 | 1196.08 | 0 |
| 27 | LIE Liechtenstein | 2854.53 | 2854.53 | 0 | 0 |
| 28 | NOR Norway | 2657.72 | 2657.72 | 0 | 0 |
| 29 | NED Netherlands | 2565.28 | 2565.28 | 0 | 0 |
| 30 | SWE Sweden | 2499.13 | 2499.13 | 0 | 0 |
| 31 | SMR San Marina | 2419.08 | 2419.08 | 0 | 0 |
| 32 | POR Portugal | 2404.69 | 2404.69 | 0 | 0 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Mittwoch, den 19. August 2009 um 10:13 Uhr)























