Ergebnisliste F3A WorldCup 2009 - Brixen
Ergebnisliste F3A World Cup 2009 - Brixen
Südtirol - Italy (Brixen/Neustift)
25.-26. Juli 2009
25.-26. Juli 2009
![]() |
F3A WORLD CUP 2009 | ![]() |
||||||||
| Brixen (Neustift) - Südtirol (Italy) 25. - 26 07.2009 Eisacktaler Buschflieger |
||||||||||
| St.- | P09 | P09 | F09 | |||||||
| Pl. | Name | Nr. | D1 | D1 % | D2 | D2 % | D3 | D3% | MIN | GESAMT |
| 1 | Sebastiano Silvestri | 16 | 1500 | 1000,0 | 1538 | 1000,0 | 1770 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| 2 | Schenk Hannes | 12 | 1422 | 948,0 | 1447 | 940,8 | 1667 | 941,8 | 940,8 | 1889,8 |
| 3 | Helmuth Danksagmüller | 37 | 1428 | 952,0 | 1420 | 923,3 | 1589 | 897,7 | 897,7 | 1875,3 |
| 4 | Stefan Kaiser | 26 | 1412 | 941,3 | 1431 | 930,4 | 1620 | 915,3 | 915,3 | 1871,8 |
| 5 | Marc Rubin | 35 | 1415 | 943,3 | 1397 | 908,3 | 1543 | 871,8 | 871,8 | 1851,7 |
| 6 | Gernot Bruckmann | 34 | 1373 | 915,3 | 1393 | 905,7 | 1613 | 911,3 | 905,7 | 1826,6 |
| 7 | Marco Mazzucchelli | 19 | 1371 | 914,0 | 1401 | 910,9 | 1605 | 906,8 | 906,8 | 1824,9 |
| 8 | Massimo Selva | 13 | 1346 | 897,3 | 1368 | 889,5 | 1597 | 902,3 | 889,5 | 1799,6 |
| 9 | Alexander Balzer | 6 | 1335 | 890,0 | 1382 | 898,6 | 1587 | 896,6 | 890,0 | 1795,2 |
| 10 | Bernhard Schaden | 49 | 1394 | 929,3 | 1326 | 862,2 | 1461 | 825,4 | 825,4 | 1791,5 |
| 11 | Pirmin Jund | 39 | 1335 | 890,0 | 1332 | 866,1 | 1570 | 887,0 | 866,1 | 1777,0 |
| 12 | Harry Lang | 21 | 1322 | 881,3 | 1345 | 874,5 | 1459 | 824,3 | 824,3 | 1755,8 |
| 13 | Alexander Heindel | 7 | 1331 | 887,3 | 1293 | 840,7 | 1535 | 867,2 | 840,7 | 1754,6 |
| 14 | Francesco Vavala | 5 | 1264 | 842,7 | 1329 | 864,1 | 1515 | 855,9 | 842,7 | 1720,0 |
| 15 | Ralph Schweizer | 11 | 1311 | 874,0 | 1277 | 830,3 | 1392 | 786,4 | 786,4 | 1704,3 |
| 16 | Andreas Grünwald | 22 | 1282 | 854,7 | 1290 | 838,8 | 1413 | 798,3 | 798,3 | 1693,4 |
| 17 | Michael Mann | 45 | 1280 | 853,3 | 1263 | 821,2 | 950 | 536,7 | 536,7 | 1674,5 |
| 18 | Peter Holzapfel | 33 | 1279 | 852,7 | 1255 | 816,0 | 1406 | 794,4 | 794,4 | 1668,7 |
| 19 | Martin Rodemund | 31 | 1311 | 874,0 | 1209 | 786,1 | 950 | 536,7 | 536,7 | 1660,1 |
| 20 | Adam Vomberg | 48 | 1278 | 852,0 | 1194 | 776,3 | 1264 | 714,1 | 714,1 | 1628,3 |
| 21 | Marco Bierbauer | 20 | 1272 | 848,0 | 1285 | 835,5 | 0 | 0,0 | 835,5 | 848,0 |
| 22 | Philip Rannetshauser | 9 | 1267 | 844,7 | 1242 | 807,5 | 0 | 0,0 | 807,5 | 844,7 |
| 23 | Stefan Mändl | 14 | 1262 | 841,3 | 1298 | 844,0 | 0 | 0,0 | 841,3 | 844,0 |
| 24 | Markus Erdle | 23 | 1143 | 762,0 | 1297 | 843,3 | 0 | 0,0 | 762,0 | 843,3 |
| 25 | Martin Lüthi | 24 | 1204 | 802,7 | 1296 | 842,7 | 0 | 0,0 | 802,7 | 842,7 |
| 26 | Flavio Buiani | 18 | 0 | 0,0 | 1295 | 842,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 |
| 27 | Walter Gähwiler | 25 | 1257 | 838,0 | 1292 | 840,1 | 0 | 0,0 | 838,0 | 840,1 |
| 28 | Piero Andraghetti | 32 | 1253 | 835,3 | 1209 | 786,1 | 0 | 0,0 | 786,1 | 835,3 |
| 29 | Wolfgang Lorenz | 17 | 1224 | 816,0 | 1280 | 832,2 | 0 | 0,0 | 816,0 | 832,2 |
| 30 | Waltritsch Dietmar | 1 | 1234 | 822,7 | 1280 | 832,2 | 0 | 0,0 | 822,7 | 832,2 |
| 31 | Georg Caduff | 28 | 1236 | 824,0 | 1203 | 782,2 | 0 | 0,0 | 782,2 | 824,0 |
| 32 | Peter Albert | 8 | 1234 | 822,7 | 1267 | 823,8 | 0 | 0,0 | 822,7 | 823,8 |
| 33 | Markus Lehmann | 46 | 1217 | 811,3 | 1262 | 820,5 | 0 | 0,0 | 811,3 | 820,5 |
| 34 | Stefan Bautz | 10 | 1224 | 816,0 | 1210 | 786,7 | 0 | 0,0 | 786,7 | 816,0 |
| 35 | Andreas Keim | 3 | 1213 | 808,7 | 1135 | 738,0 | 0 | 0,0 | 738,0 | 808,7 |
| 36 | Ernst Lipperer | 27 | 1171 | 780,7 | 1176 | 764,6 | 0 | 0,0 | 764,6 | 780,7 |
| 37 | Manfred Nemeth | 38 | 303 | 202,0 | 1175 | 764,0 | 0 | 0,0 | 202,0 | 764,0 |
| 38 | Andreas Steger | 36 | 1076 | 717,3 | 1173 | 762,7 | 0 | 0,0 | 717,3 | 762,7 |
| 39 | Boris Billhöfer | 47 | 1144 | 762,7 | 1099 | 714,6 | 0 | 0,0 | 714,6 | 762,7 |
| 40 | Wolfgang Lemmerhofer | 4 | 1120 | 746,7 | 1108 | 720,4 | 0 | 0,0 | 720,4 | 746,7 |
| 41 | Gerhard Schneider | 15 | 1086 | 724,0 | 1067 | 693,8 | 0 | 0,0 | 693,8 | 724,0 |
| Jury | ||||||||||
| Peter Uhlig | Reinhold Engl | Claudio Scambia | ||||||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Mittwoch, den 19. August 2009 um 10:11 Uhr)

























