Zugelassene Frequenzen in Italien !

Hier finden Sie die zugelassenen Frequenzen in Italien. Aktuelle Liste von der FIAM (Federazione Italiana Aero Modellismo)
http://www.fiamaero.it/
| Zugelassene Frequenzen in Italien | |||
| für den Gebrauch von Geräten mit niedriger Leistung | |||
| für Amateur Funkfernbedienungen | |||
| 27 MHz Band | 35 MHz Freq. Band | 40 MHz Freq. Band | 72 MHz Freq. Band |
| (Nur für Modellflug) | |||
| 26,995 | 35,000 | 40,665 | 72,080 |
| 27,045 | 35,010 | 40,675 | 72,240 |
| 27,095 | 35,020 | 40,685 | |
| 27,145 | 35,030 | 40,695 | |
| 27,195 | 35,040 | 40,715 | |
| 27,235 | 35,050 | 40,725 | |
| 27,275 | 35,060 | 40,735 | |
| 35,070 | 40,765 | ||
| 35,080 | 40,775 | ||
| 35,090 | 40,785 | ||
| 35,100 | 40,815 | ||
| 35,110 | 40,825 | ||
| 35,120 | 40,835 | ||
| 35,130 | 40,865 | ||
| 35,140 | 40,875 | ||
| 35,150 | |||
| 35,160 | |||
| 35,170 | |||
| 35,180 | |||
| 35,190 | |||
| 35,200 | |||
| 35,210 | |||
| 35,220 | |||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Freitag, den 07. März 2008 um 08:42 Uhr)























